都道府県別ライブ開催ランキング
開催日が本日までの公演を、都道府県ごとに集計したランキングです。
都道府県名をクリックして各都道府県のランキングに遷移します。
| 順位 | 回数 | 都道府県 | 最多開催会場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 72回 | 東京都 | THEATER MILANO-Za |
| 2位 | 33回 | 千葉県 | 幕張イベントホール |
| 3位 | 19回 | 大阪府 | 大阪城ホール |
| 4位 | 17回 | 福岡県 | 福岡国際センター |
| 5位 | 15回 | 神奈川県 | ぴあアリーナMM |
| 6位 | 12回 | 山梨県 | 富士急ハイランド コニファーフォレスト |
| 6位 | 12回 | 愛知県 | 日本ガイシホール |
| 8位 | 9回 | 宮城県 | ゼビオアリーナ仙台 |
| 9位 | 7回 | 兵庫県 | 神戸ワールド記念ホール |
| 10位 | 6回 | 広島県 | 広島グリーンアリーナ |
