僕のジレンマ
| 収録作品 | 五月雨よ (共通) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | 全員 | 曲長 | 4:39 | 披露回数 | 12回 |
| 収録作品 | 五月雨よ (共通) | ||
|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | 全員 | ||
| 曲長 | 4:39 | 披露回数 | 12回 |
| MV |
|
|---|
オリジナルメンバー ★:センター
| 1列目 | 森田 ひかる, 小林 由依, ★渡邉 理佐, 菅井 友香, 田村 保乃 |
|---|---|
| 2列目 | 藤吉 夏鈴, 守屋 麗奈, 土生 瑞穂, 原田 葵, 小池 美波, 山﨑 天, 大園 玲 |
| 3列目 | 武元 唯衣, 松田 里奈, 井上 梨名, 関 有美子, 上村 莉菜, 尾関 梨香, 齋藤 冬優花, 増本 綺良, 幸阪 茉里乃, 大沼 晶保, 遠藤 光莉 |
披露ライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 渡邉理佐 卒業コンサート【Day1】 | 2022/5/21 |
| 2 | 渡邉理佐 卒業コンサート【Day2】 | 2022/5/22 |
| 3 | 櫻坂46 2nd YEAR ANNIVERSARY 〜Buddies感謝祭〜【Day1】 | 2022/12/8 |
| 4 | 櫻坂46 2nd YEAR ANNIVERSARY 〜Buddies感謝祭〜【Day2】 | 2022/12/9 |
| 5 | 3rd YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day2】 | 2023/11/26 |
| 6 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/1/15 |
| 7 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/1/16 |
| 8 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/1/22 |
| 9 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day4】 | 2024/1/23 |
| 10 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU!Vol.4 | 2025/3/19 |
| 11 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day2】 | 2025/7/25 |
| 12 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【大阪Day1】 | 2025/8/23 |
