無念
| 収録作品 | 桜月 (Type-A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | BACKS | 曲長 | 4:25 | 披露回数 | 19回 |
| 収録作品 | 桜月 (Type-A) | ||
|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | BACKS | ||
| 曲長 | 4:25 | 披露回数 | 19回 |
オリジナルメンバー ★:センター
| 上村 莉菜, 齋藤 冬優花, 土生 瑞穂, 井上 梨名, 遠藤 光莉, 大沼 晶保, 幸阪 茉里乃, 関 有美子, 武元 唯衣, 増本 綺良, ★松田 里奈 |
披露ライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 3rd TOUR 2023【東京Day1】 | 2023/4/12 |
| 2 | 3rd TOUR 2023【東京Day2】 | 2023/4/13 |
| 3 | 3rd TOUR 2023【愛知Day1】 | 2023/4/19 |
| 4 | 3rd TOUR 2023【愛知Day2】 | 2023/4/20 |
| 5 | 3rd TOUR 2023【福岡Day1】 | 2023/4/29 |
| 6 | 3rd TOUR 2023【福岡Day2】 | 2023/4/30 |
| 7 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day1】 | 2023/5/23 |
| 8 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day2】 | 2023/5/24 |
| 9 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day3】 | 2023/5/25 |
| 10 | 3rd TOUR 2023【大阪Day1】 | 2023/5/31 |
| 11 | 3rd TOUR 2023【大阪Day2】 | 2023/6/1 |
| 12 | 8th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/5/9 |
| 13 | 8th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/5/10 |
| 14 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/8/23 |
| 15 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/8/24 |
| 16 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/8/25 |
| 17 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/12/3 |
| 18 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/12/4 |
| 19 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/12/5 |
