愛し合いなさい
| 収録作品 | 自業自得 (Type-A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | BACKS | 曲長 | 3:37 | 披露回数 | 11回 |
| 収録作品 | 自業自得 (Type-A) | ||
|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | BACKS | ||
| 曲長 | 3:37 | 披露回数 | 11回 |
| MV |
|
|---|
オリジナルメンバー ★:センター
| 1列目 | 武元 唯衣, ★石森 璃花, 増本 綺良 |
|---|---|
| 2列目 | 遠藤 理子, 小島 凪紗, 小池 美波, 向井 純葉, 大沼 晶保 |
| 3列目 | 小田倉 麗奈, 上村 莉菜, 幸阪 茉里乃, 齋藤 冬優花, 遠藤 光莉 |
披露ライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/8/23 |
| 2 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/8/24 |
| 3 | 9th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/8/25 |
| 4 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/12/3 |
| 5 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/12/4 |
| 6 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/12/5 |
| 7 | 11th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2025/3/6 |
| 8 | 11th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2025/3/7 |
| 9 | 13th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2025/12/9 |
| 10 | 13th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2025/12/10 |
