バレエと少年

Ballet to Syounen

ジャンル
ユニット
曲長
3:41
披露回数
23回
作詞
秋元 康
作曲
中村 泰輔
編曲
中村 泰輔
振付
TAKAHIRO

オリジナルメンバー

計6名

披露されたライブ一覧

ライブ名 日付
1 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【兵庫Day1】 2017/8/2
2 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【兵庫Day2】 2017/8/3
3 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【福岡Day1】 2017/8/9
4 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【福岡Day2】 2017/8/10
5 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【愛知Day1】 2017/8/16
6 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【愛知Day2】 2017/8/17
7 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【宮城Day1】 2017/8/22
8 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【宮城Day2】 2017/8/23
9 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【新潟】 2017/8/25
10 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【千葉Day1】 2017/8/29
11 欅坂46 全国ツアー2017「真っ白なものは汚したくなる」【千葉Day2】 2017/8/30
12 欅坂46 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day1】 2018/4/6
13 欅坂46 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day2】 2018/4/7
14 欅坂46 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day3】 2018/4/8
15 欅共和国2018【Day1】 2018/7/20
16 欅共和国2018【Day2】 2018/7/21
17 欅共和国2018【Day3】 2018/7/22
18 欅共和国2019【Day1】 2019/7/5
19 欅共和国2019【Day2】 2019/7/6
20 欅共和国2019【Day3】 2019/7/7
21 欅坂46 夏の全国アリーナツアー2019【東京Day1】 2019/9/18
22 欅坂46 夏の全国アリーナツアー2019【東京Day2】 2019/9/19
23 W-KEYAKI FES. 2022【Day2】 2022/8/20

掲載情報・集計方法について