無言の宇宙
Mugon no Uchu
- ジャンル
- 櫻エイト③
- 曲長
- 4:54
- 披露回数
- 23回
- 作詞
- 秋元 康
- 編曲
- TomoLow
- 振付
- TAKAHIRO
- MV監督
- Spikey John
オリジナルメンバー ★:センター
3-5-5:計13名
櫻坂46『無言の宇宙』
披露されたライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 1st TOUR 2021【大阪Day1】 | 2021/10/9 |
| 2 | 1st TOUR 2021【大阪Day2】 | 2021/10/10 |
| 3 | 1st TOUR 2021【埼玉Day1】 | 2021/10/29 |
| 4 | 1st TOUR 2021【埼玉Day2】 | 2021/10/30 |
| 5 | 1st TOUR 2021【埼玉Day3】 | 2021/10/31 |
| 6 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day1】 | 2021/12/9 |
| 7 | 1st YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day2】 | 2021/12/10 |
| 8 | 3rd Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2022/1/8 |
| 9 | 3rd Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2022/1/9 |
| 10 | 渡邉理佐 卒業コンサート【Day1】 | 2022/5/21 |
| 11 | 渡邉理佐 卒業コンサート【Day2】 | 2022/5/22 |
| 12 | W-KEYAKI FES. 2022【Day2】 | 2022/8/20 |
| 13 | SAKURAZAKA46 Live, AEON CARD with YOU! Vol.2 | 2023/2/27 |
| 14 | 3rd TOUR 2023【福岡Day2】 | 2023/4/30 |
| 15 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/1/15 |
| 16 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/1/16 |
| 17 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/1/22 |
| 18 | 7th Single BACKS LIVE!!【Day4】 | 2024/1/23 |
| 19 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/12/3 |
| 20 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/12/4 |
| 21 | 10th Single BACKS LIVE!!【Day3】 | 2024/12/5 |
| 22 | 15th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2026/9/29 |
| 23 | 15th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2026/9/30 |
