ぴあアリーナMM

都道府県 神奈川県 収容人数 12,141人 ライブ回数 11回
都道府県 神奈川県 収容人数 12,141人
ライブ回数 11回

開催ライブ一覧

ライブ名 日付
1 櫻坂46 三期生「おもてなし会」【Day1】 2023/3/4
2 櫻坂46 三期生「おもてなし会」【Day2】 2023/3/5
3 3rd TOUR 2023【神奈川Day1】 2023/5/23
4 3rd TOUR 2023【神奈川Day2】 2023/5/24
5 3rd TOUR 2023【神奈川Day3】 2023/5/25
6 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 –Go on back?–【神奈川Day1】 2024/3/26
7 4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 –Go on back?–【神奈川Day2】 2024/3/27
8 13th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2025/12/9
9 13th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2025/12/10
10 16th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2026/12/15
11 16th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2026/12/16

掲載情報・集計方法について