ライブ会場ランキング
開催日が本日までの公演を、会場ごとに集計したランキングです。
| 順位 | 回数 | 会場 | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 20回 | THEATER MILANO-Za | 東京都 |
| 2位 | 17回 | 幕張イベントホール | 千葉県 |
| 3位 | 12回 | 富士急ハイランド コニファーフォレスト | 山梨県 |
| 4位 | 11回 | 国立代々木競技場第一体育館 | 東京都 |
| 5位 | 9回 | 東京ドーム | 東京都 |
| 5位 | 9回 | ぴあアリーナMM | 神奈川県 |
| 7位 | 8回 | 日本ガイシホール | 愛知県 |
| 7位 | 8回 | 大阪城ホール | 大阪府 |
| 9位 | 7回 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | 東京都 |
| 9位 | 7回 | 日本武道館 | 東京都 |
| 9位 | 7回 | 神戸ワールド記念ホール | 兵庫県 |
| 9位 | 7回 | 福岡国際センター | 福岡県 |
