12th Single BACKS LIVE!!
【Day2】
| 会場 | 幕張イベントホール | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 7月10日 | 開演 | 18:30 |
| 種別 | BACKライブ | 座長 | 石森 璃花 |
| 会場 | 幕張イベントホール | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 7月10日 | 開演 | 18:30 |
| 種別 | BACKライブ | 座長 | 石森 璃花 |
セットリスト
| 曲順 | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| M01 | Overture | |
| (ダンストラック) | ||
| M02 | 港区パセリ | |
| M03 | 油を注せ! | |
| M04 | Dead end | C:小島 凪紗 |
| M05 | 美しきNervous | C:遠藤 理子 |
| (MC) | ||
| M06 | 恋が絶滅する日 | C:遠藤 光莉 |
| M07 | ジャマイカビール | C:井上 梨名 |
| M08 | 標識 | C:増本 綺良 |
| M09 | Anthem time | C:大沼 晶保 |
| M10 | 確信的クロワッサン | |
| M11 | ULTRAVIOLET | C:石森 璃花 |
| (MC) | ||
| M12 | 恋は向いてない | C:武元 唯衣 |
| M13 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | C:増本 綺良 |
| M14 | もしかしたら真実 | C:井上 梨名 |
| (ダンストラック) | ||
| M15 | ブルームーンキス | C:幸阪 茉里乃 |
| M16 | Cool | C:小田倉 麗奈 |
| (ダンストラック) | ||
| M17 | 泣かせて Hold me tight! | C:小島 凪紗 |
| M18 | 君のことを想いながら | |
| EN01 | タイムマシーンでYeah! | |
| (MC) | ||
| EN02 | I'm in | |
| WEN01 | 港区パセリ |
