山下 瞳月
やました しづき / Yamashita Shizuki
| 期 | 3期生 | 愛称 | しー, しーちゃん, しづき | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 21歳 | 誕生日 | 2005年 1月22日 | 星座 | みずがめ座 |
| 出身地 | 京都府 | 身長 | 152cm | 血液型 | A型 |
| 愛称 | しー, しーちゃん, しづき | ||
|---|---|---|---|
| 期 | 3期生 | 年齢 | 21歳 |
| 誕生日 | 2005年 1月22日 | ||
| 星座 | みずがめ座 | 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 152cm | 血液型 | A型 |
| サイリウムカラー |
レッド
×
パステルブルー
|
|---|
| サイリウム カラー |
レッド
×
パステルブルー
|
|---|
| プロフィール | 公式サイトへ | ブログ | 公式ブログへ |
|---|---|---|---|
| - | 加入日 | 2023年 1月5日 |
| プロフィール | 公式サイトへ |
|---|---|
| ブログ | 公式ブログへ |
| - | |
| 加入日 | 2023年 1月5日 |
| お披露目動画 | 個人PV |
|---|---|
|
|
▶ 選抜歴
| シングル | 選抜種別 |
|---|---|
| 5th「桜月」 | 表題曲参加前 |
| 6th「Start over!」 | 表題曲参加前 |
| 7th「承認欲求」 | 選抜(1列目) |
| 8th「何歳の頃に戻りたいのか?」 | 選抜(2列目) |
| 9th「自業自得」 | センター |
| 10th「I want tomorrow to come」 | センター |
| 11th「UDAGAWA GENERATION」 | 選抜(2列目) |
| 12th「Make or Break」 | 選抜(2列目) |
| 13th「Unhappy birthday構文」 | 選抜(1列目) |
| 14th「The growing up train」 | 選抜(3列目) |
| 15th「Lonesome rabbit/ What's “KAZOKU”?」 | 選抜(1列目) |
▶ 参加楽曲(33曲)
| タイトル | 楽曲 |
|---|---|
| 桜月 | 夏の近道 |
| Start over! | ★ 静寂の暴力 |
| Anthem time | |
| 承認欲求 | 承認欲求 |
| マモリビト | |
| Don't cut in line! | |
| マンホールの蓋の上 | |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | 何歳の頃に戻りたいのか? |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | |
| 心の影絵 | |
| 泣かせて Hold me tight! | |
| 自業自得 | ★ 自業自得 |
| 引きこもる時間はない | |
| もう一曲 欲しいのかい? | |
| I want tomorrow to come | ★ I want tomorrow to come |
| 本質的なこと | |
| ★ 嵐の前、世界の終わり | |
| ★ TOKYO SNOW | |
| UDAGAWA GENERATION | UDAGAWA GENERATION |
| Nightmare症候群 | |
| やるしかないじゃん | |
| Addiction | Addiction |
| Make or Break | Make or Break |
| 恋愛無双 | |
| ノンアルコール | |
| Unhappy birthday構文 | Unhappy birthday構文 |
| Buddies (English Version) | |
| 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | |
| The growing up train | The growing up train |
| キスが苦い | |
| 僕は向いてない | |
| Lonesome rabbit/ What's “KAZOKU”? | Lonesome rabbit |
| What's “KAZOKU”? |
