TOKYO SNOW
- ジャンル
- 表題メンバー
- 曲長
- 4:45
- 披露回数
- 15回
- 作詞
- 秋元 康
- 作曲
- 水流 雄一朗
- 編曲
- 水流 雄一朗
- 振付
- Sota(GANMI)
オリジナルメンバー ★:センター
3-5-6:計14名
櫻坂46『TOKYO SNOW -Dance Practice-』
披露されたライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 4th YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day1】 | 2024/11/23 |
| 2 | 4th YEAR ANNIVERSARY LIVE【Day2】 | 2024/11/24 |
| 3 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day1】 | 2025/4/26 |
| 4 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day2】 | 2025/4/27 |
| 5 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day1】 | 2025/5/2 |
| 6 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day2】 | 2025/5/3 |
| 7 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day1】 | 2025/5/17 |
| 8 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day2】 | 2025/5/18 |
| 9 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day1】 | 2025/7/24 |
| 10 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day2】 | 2025/7/25 |
| 11 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day3】 | 2025/7/26 |
| 12 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【大阪Day1】 | 2025/8/23 |
| 13 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【大阪Day2】 | 2025/8/24 |
| 14 | 14th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2026/5/12 |
| 15 | 14th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2026/5/13 |
