もしかしたら真実
| 収録作品 | 桜月 (Type-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | 櫻エイト① | 曲長 | 3:43 | 披露回数 | 15回 |
| 収録作品 | 桜月 (Type-B) | ||
|---|---|---|---|
| 楽曲種別 | 櫻エイト① | ||
| 曲長 | 3:43 | 披露回数 | 15回 |
オリジナルメンバー ★:センター
| 小池 美波, 小林 由依, 土生 瑞穂, 井上 梨名, 大園 玲, 武元 唯衣, 田村 保乃, 藤吉 夏鈴, 増本 綺良, 松田 里奈, 森田 ひかる, ★守屋 麗奈, 山﨑 天 |
披露ライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 3rd TOUR 2023【東京Day1】 | 2023/4/12 |
| 2 | 3rd TOUR 2023【東京Day2】 | 2023/4/13 |
| 3 | 3rd TOUR 2023【愛知Day1】 | 2023/4/19 |
| 4 | 3rd TOUR 2023【愛知Day2】 | 2023/4/20 |
| 5 | 3rd TOUR 2023【福岡Day1】 | 2023/4/29 |
| 6 | 3rd TOUR 2023【福岡Day2】 | 2023/4/30 |
| 7 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day1】 | 2023/5/23 |
| 8 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day2】 | 2023/5/24 |
| 9 | 3rd TOUR 2023【神奈川Day3】 | 2023/5/25 |
| 10 | 3rd TOUR 2023【大阪Day1】 | 2023/5/31 |
| 11 | 3rd TOUR 2023【大阪Day2】 | 2023/6/1 |
| 12 | 8th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2024/5/9 |
| 13 | 8th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2024/5/10 |
| 14 | 12th Single BACKS LIVE!!【Day1】 | 2025/7/9 |
| 15 | 12th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2025/7/10 |
