5th TOUR 2025 “Addiction”
【大阪Day2】
| 会場 | 京セラドーム大阪 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 8月24日 | 開演 | 17:00 |
| 種別 | 全体ライブ | 座長 | - |
| 会場 | 京セラドーム大阪 | ||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 8月24日 | 開演 | 17:00 |
| 種別 | 全体ライブ | 座長 | - |
セットリスト
| 曲順 | 曲名 | 備考 |
|---|---|---|
| M01 | Overture | |
| (ダンストラック) | ||
| M02 | Addiction | |
| M03 | 半信半疑 | |
| M04 | Start over! | |
| (MC) | ||
| M05 | 嵐の前、世界の終わり | |
| M06 | Nightmare症候群 | |
| M07 | マンホールの蓋の上 | |
| M08 | 流れ弾 | |
| M09 | ノンアルコール | |
| (ダンストラック) | ||
| M10 | 自業自得 | |
| (ダンストラック) | ||
| M11 | 真夏の大統領 | |
| M12 | 紋白蝶が確か飛んでた | |
| M13 | ドローン旋回中 | |
| M14 | 恋愛無双 | |
| M15 | 夏の近道 | |
| M16 | 死んだふり | |
| M17 | 偶然の答え | |
| M18 | TOKYO SNOW | |
| M19 | Nothing special | |
| M20 | I want tomorrow to come | |
| (ダンストラック) | ||
| M21 | 港区パセリ | |
| (サーカスパフォーマンス) | ||
| M22 | UDAGAWA GENERATION | |
| M23 | 何歳の頃に戻りたいのか? | |
| M24 | もう一曲 欲しいのかい? | |
| M25 | 承認欲求 | |
| (ダンストラック) | ||
| M26 | Make or Break | |
| EN01 | Buddies | |
| (MC) | ||
| EN02 | 櫻坂の詩 |
