紋白蝶が確か飛んでた
Monshirotyou ga tashika tondeta
オリジナルメンバー ★:センター
5-8:計13名
披露されたライブ一覧
| ライブ名 | 日付 | |
|---|---|---|
| 1 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day1】 | 2025/4/26 |
| 2 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day2】 | 2025/4/27 |
| 3 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day1】 | 2025/5/2 |
| 4 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day2】 | 2025/5/3 |
| 5 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day1】 | 2025/5/17 |
| 6 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day2】 | 2025/5/18 |
| 7 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day1】 | 2025/7/24 |
| 8 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day2】 | 2025/7/25 |
| 9 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【東京Day3】 | 2025/7/26 |
| 10 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【大阪Day1】 | 2025/8/23 |
| 11 | 5th TOUR 2025 “Addiction”【大阪Day2】 | 2025/8/24 |
| 12 | SAKURAZAKA46 SPORTS FESTIVAL supported by AEON CARD | 2026/1/30 |
| 13 | 14th Single BACKS LIVE!!【Day2】 | 2026/5/13 |
