ULTRAVIOLET

ジャンル
BACKS
曲長
3:53
披露回数
15回
作詞
秋元 康
作曲
ナスカ
編曲
mellow
振付
小川 陽穂

披露されたライブ一覧

ライブ名 日付
1 11th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2025/3/6
2 11th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2025/3/7
3 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day1】 2025/4/26
4 5th TOUR 2025 “Addiction”【愛知Day2】 2025/4/27
5 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day1】 2025/5/2
6 5th TOUR 2025 “Addiction”【福岡Day2】 2025/5/3
7 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day1】 2025/5/17
8 5th TOUR 2025 “Addiction”【広島Day2】 2025/5/18
9 12th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2025/7/9
10 12th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2025/7/10
11 13th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2025/12/9
12 13th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2025/12/10
13 Buddies感謝祭 2025 EX【Day2】 2025/12/17
14 14th Single BACKS LIVE!!【Day1】 2026/5/12
15 14th Single BACKS LIVE!!【Day2】 2026/5/13

掲載情報・集計方法について