向井 純葉
むかい いとは / Mukai Itoha
| 期 | 3期生 | 愛称 | いとちゃん, いとは | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 20歳 | 誕生日 | 2006年 5月9日 | 星座 | おうし座 |
| 出身地 | 広島県 | 身長 | 164cm | 血液型 | AB型 |
| 愛称 | いとちゃん, いとは | ||
|---|---|---|---|
| 期 | 3期生 | 年齢 | 20歳 |
| 誕生日 | 2006年 5月9日 | ||
| 星座 | おうし座 | 出身地 | 広島県 |
| 身長 | 164cm | 血液型 | AB型 |
| サイリウムカラー |
パステルブルー
×
エメラルドグリーン
|
|---|
| サイリウム カラー |
パステルブルー
×
エメラルドグリーン
|
|---|
| プロフィール | 公式サイトへ | ブログ | 公式ブログへ |
|---|---|---|---|
| - | 加入日 | 2023年 1月5日 |
| プロフィール | 公式サイトへ |
|---|---|
| ブログ | 公式ブログへ |
| - | |
| 加入日 | 2023年 1月5日 |
| お披露目動画 | 個人PV |
|---|---|
|
|
▶ 選抜歴
| シングル | 選抜種別 |
|---|---|
| 5th「桜月」 | 表題曲参加前 |
| 6th「Start over!」 | 表題曲参加前 |
| 7th「承認欲求」 | BACKS(3列目) |
| 8th「何歳の頃に戻りたいのか?」 | BACKS(1列目) |
| 9th「自業自得」 | BACKS(2列目) |
| 10th「I want tomorrow to come」 | 選抜(3列目) |
| 11th「UDAGAWA GENERATION」 | 選抜(3列目) |
| 12th「Make or Break」 | 選抜(3列目) |
| 13th「Unhappy birthday構文」 | 選抜(3列目) |
| 14th「The growing up train」 | 選抜(3列目) |
| 15th「Lonesome rabbit/ What's “KAZOKU”?」 | 選抜(2列目) |
▶ 参加楽曲(32曲)
| タイトル | 楽曲 |
|---|---|
| 桜月 | 夏の近道 |
| Start over! | 静寂の暴力 |
| Anthem time | |
| 承認欲求 | マモリビト |
| 確信的クロワッサン | |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう |
| 油を注せ! | |
| 真夏に何が起きるのかしら | |
| 自業自得 | ★ 引きこもる時間はない |
| 愛し合いなさい | |
| 標識 | |
| I want tomorrow to come | I want tomorrow to come |
| 本質的なこと | |
| 嵐の前、世界の終わり | |
| TOKYO SNOW | |
| UDAGAWA GENERATION | UDAGAWA GENERATION |
| Nightmare症候群 | |
| やるしかないじゃん | |
| Addiction | Addiction |
| Make or Break | Make or Break |
| 恋愛無双 | |
| 真夏の大統領 | |
| ノンアルコール | |
| Unhappy birthday構文 | Unhappy birthday構文 |
| Buddies (English Version) | |
| 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | |
| The growing up train | The growing up train |
| キスが苦い | |
| くらげらしく | |
| 僕は向いてない | |
| Lonesome rabbit/ What's “KAZOKU”? | Lonesome rabbit |
| What's “KAZOKU”? |
